توقيت الصلاة ب الرباط وسلا


أوقات صلاة المسلمين في الرباط وسلا
اليوم ، الفجر ، الظهر ، العصر ، المغرب والعشاء. الحصول على وقت الصلاة الإسلامية في الرباط وسلا
ستبدأ أوقات الصلاة اليوم
عند 06:10 (شروق الشمس) وتنتهي عند 20:10 (صلاة العشاء).

Lundi 03 Decembre 2023 - الإثنين 12 رمضان 1443



  • 04:42
  • 06:10
  • 12:36
  • 18:53
  • 20:10
taw9it awkat adhan salat Rabat et Sale - horraire priere Rabat et Sale

Horaires de prière du mois : Decembre 2023 à Rabat et Sale

الأيام رمضان مارس / أبريل الصبح الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 23 04:58 06:25 12:39 16:03 18:45 20:00
الجمعة 2 24 04:57 06:23 12:39 16:03 18:46 20:01
السبت 3 25 04:55 06:22 12:38 16:03 18:46 20:02
الأحد 4 26 04:54 06:21 12:38 16:04 18:47 20:03
الإثنين 5 27 04:52 06:19 12:38 16:04 18:48 20:03
الثلاثاء 6 28 04:51 06:18 12:38 16:04 18:49 20:04
الأربعاء 7 29 04:49 06:16 12:37 16:04 18:50 20:05
الخميس 8 30 04:48 06:15 12:37 16:04 18:50 20:06
الجمعة 9 31 04:46 06:14 12:37 16:05 18:51 20:07
السبت 10 1 04:45 06:12 12:36 16:05 18:52 20:08
الأحد 11 2 04:43 06:11 12:36 16:05 18:53 20:09
الإثنين 12 3 04:42 06:10 12:36 16:05 18:53 20:10
الثلاثاء 13 4 04:40 06:08 12:35 16:05 18:54 20:11
الأربعاء 14 5 04:39 06:07 12:35 16:05 18:55 20:12
الخميس 15 6 04:37 06:06 12:35 16:05 18:56 20:12
الجمعة 16 7 04:36 06:04 12:35 16:06 18:56 20:13
السبت 17 8 04:34 06:03 12:34 16:06 18:57 20:14
الأحد 18 9 04:33 06:02 12:34 16:06 18:58 20:15
الإثنين 19 10 04:31 06:00 12:34 16:06 18:59 20:16
الثلاثاء 20 11 04:30 05:59 12:34 16:06 18:59 20:17
الأربعاء 21 12 04:28 05:58 12:33 16:06 19:00 20:18
الخميس 22 13 04:27 05:57 12:33 16:06 19:01 20:19
الجمعة 23 14 04:25 05:55 12:33 16:06 19:02 20:20
السبت 24 15 04:24 05:54 12:32 16:06 19:02 20:21
الأحد 25 16 04:22 05:53 12:32 16:06 19:03 20:22
الإثنين 26 17 04:21 05:52 12:32 16:06 19:04 20:23
الثلاثاء 27 18 04:19 05:50 12:32 16:07 19:05 20:24
الأربعاء 28 19 04:18 05:49 12:32 16:07 19:06 20:25
الخميس 29 20 04:16 05:48 12:31 16:07 19:06 20:26
الجمعة حسب نتيجة المراقبة 21 04:15 05:47 12:31 16:07 19:07 20:27
More infos